| Ürün Kodu | Model | Bağlantı | Debi m³/h |
Ters Yıkama Debisi m³/h | Valf |
Tank | Tank | Medya | ||
| Inch | 20 m³/h | 30 m/h | 20 m³/h | Inch | m² | 3-5 Kg | Aktif Karbon Kg | |||
| MM.FC1002J | FC 20-3/4 | 3/4 | 0.6 | 0.9 | 0,6 | GL2-2 | 8X35 | 0,03 | 3 | 10 |
| MM.FC1004J | FC 30-3/4 | 3/4 | 1 | 1,5 | 1 | GL2-2 | 10X35 | 0,05 | 5 | 15 |
| MM.FC1006J | FC 50-3/4 | 3/4 | 1 | 1,5 | 1 | GL2-2 | 10X54 | 0,05 | 5 | 25 |
| MM.FC1008J | FC 70-1 | 1 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | GL4-2 | 13X54 | 0,09 | 15 | 35 |
| MM.FC1010J | FC 100-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | GL4-2 | 14X65 | 0,10 | 20 | 50 |
| MM.FC1012J | FC 125-1 | 1 | 2,6 | 3,9 | 2,6 | GL4-2 | 16X65 | 0,13 | 20 | 60 |
| MM.FC1014J | FC 150-1 1/2 | 11/2 | 3,2 | 4,8 | 3,2 | GL10-2 | 18X65 | 0,16 | 25 | 75 |
| MM.FC1016J | FC 200-1 1/2 | 11/2 | 4,4 | 6,6 | 4,4 | GL10-2 | 21X62 | 0,22 | 25 | 100 |
| MM.FC1018J | FC 250-2 | 2 | 5,8 | 8,7 | 5,8 | GL20T | 24X72 | 0,29 | 50 | 125 |
| MM.FC1020J | FC 400-2 | 2 | 9,1 | 3,5 | 9 | GL20T | 30X72 | 0,45 | 75 | 200 |
| MM.FC1022J |
FC 600-2 | 2 | 13,2 | 19,8 | 13,2 | GL20T | 36X72 | 0,66 | 100 | 300 |
| MM.FC1024J | FC 750-DN65 | DN65 | 18,8 | 26,7 | 17,8 | GL40S | 42X72 | 0,89 | 150 | 350 |
| MM.FC1026J | FC 850-DN65 | DN65 | 23,4 | 35,1 | 23,4 | GL40S | 48X72 | 1,17 | 175 | 375 |
• Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
• Programlanabilir otomatik dijital ekranlı CLE Valf
• GL2-2, GL4-2 ve GL10-2 valfleri zaman kontrollüdür.
• GL20T ve GL40S valfleri zaman veya debi kontrollü çalıştırılabilir.
• 2- 6 bar çalışma basıncı
• Max.10 bar test basıncı
• Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
• Gıdaya uygun aktif karbon mineralinden oluşmaktadır.
• Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz
Ürünler